Concurso Ipojuca PE: saiu EDITAL com 495 vagas!

Por Professor Isaquel Silva
Foi publicado o edital de concurso público para a Prefeitura de Ipojuca, município do estado do Pernambuco. São ofertadas 495 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade.
Sob organização da empresa INDEC, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 25 de março e 29 de abril, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- Fundamental – R$ 60,00
- Médio/técnico – R$ 70,00
- Superior – R$ 80,00
Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva, no dia 19 de maio. Para os cargos de nível superior também haverá prova de títulos.
- Prefeitura Municipal de Ipojuca – PE
- Situação: Edital publicado
- Banca: INDEC
- Vagas: 495
- Salário inicial: R$ 1.438,88 a R$ 13.408,86
- Edital: Edital Ipojuca 2024
Concurso Ipojuca: principais datas
- Inscrições: 25 de março a 29 de abril
- Isenção da taxa: 15 a 27 de março
- Pagamento da taxa: até 30 de abril
- Data da prova: 19 de maio
Concurso Ipojuca: distribuição das vagas
Nível fundamental
| CARGO | VAGAS | REFERÊNCIA SALARIAL |
|---|---|---|
| Agente Ambiental | 36+CR | R$ 1.438,88 |
Vagas e salários ao cargo de nível fundamental
Nível médio/técnico
| CARGO | VAGAS | REFERÊNCIA SALARIAL |
|---|---|---|
| Agente de Controle Urbano | 33+CR | R$ 1.836,92 |
| Assistente de Educação | 25+CR | R$ 1.667,85 |
| Agente de Vigilância Epidemiológica | 09+CR | R$ 2.059,34 |
| Auxiliar de Consultório Dentário Para o CEO | 04+CR | R$ 1.647,48 |
| Auxiliar de Consultório Dentário Para Rede | 10+CR | R$ 1.647,48 |
| Auxiliar de Consultório Dentário Para PSF | 16+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Enfermagem Diarista | 26+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Enfermagem Diarista PSF | 23+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Enfermagem Plantonista | 27+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Enfermagem Plantonista para Samu | 06+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Radiologista Diarista | 01+CR | R$ 1.647,48 |
| Técnico de Radiologia Plantonista | 03+CR | R$ 1.647,48 |
Vagas e salários ao cargo de nível médio/técnico
Nível superior
| CARGO | VAGAS | REFERÊNCIA SALARIAL |
|---|---|---|
| Analista Educacional – Inspeção Escolar | 07+CR | R$ 4.740,19 |
| Analista Educacional – Logística | 01+CR | R$ 4.740,19 |
| Administrador Hospitalar | 02+CR | R$ 3.775,47 |
| Anestesista | 08+CR | R$ 13.408,86 |
| Assistente Social | 09+CR | R$ 3.775,47 |
| Biólogo | 02+CR | R3.775,48 |
| Biomédico | 03+CR | R$ 3.089,01 |
| Cardiologista | 04+CR | R$ 3.775,48 |
| Cirurgião Geral Especialista para REDE | 03+CR | R$ 3.775,48 |
| Cirurgião Vascular | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Clínico Especialista para REDE | 03+CR | R$ 3.775,48 |
| Clínico Geral Plantonista | 58+CR | R$ 13.408,86 |
| Colposcopista para REDE | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Dermatologista | 03+CR | R$ 3.775,48 |
| Endocrinologista | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Enfermeiro | 01+CR | R$ 6.408,21 |
| Enfermeiro Diarista para REDE | 01+CR | R$ 6.408,04 |
| Enfermeiro para PSF | 05+CR | R$ 6.864,50 |
| Enfermeiro Plantonista SAMU | 01+CR | R$ 5.126,33 |
| Enfermeiro Plantonista da REDE | 08+CR | R$ 5.126,33 |
| Farmacêutico | 01+CR | R$ 3.157,66 |
| Fisioterapeuta | 03+CR | R$ 3.157,66 |
| Fonoaudiólogo | 02+CR | R$ 3.089,01 |
| Gastroenterologista | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Geriatra | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Ginecologista | 06+CR | R$ 3.775,48 |
| Mastologista | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Médico | 17+CR | R$ 3.775,48 |
| Médico Generalista Samu Platonista | 05+CR | R$ 13.408,86 |
| Médico Generalista PSF | 16+CR | R$ 11.909,90 |
| Médico Veterinário | 06+CR | R$ 3.775,48 |
| Neonatologista Plantonista | 07+CR | R$ 13.408,86 |
| Neurologista Clínico | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Nutricionista | 01+CR | R$ 3.157,66 |
| Obstetra Plantonista | 14+CR | R$ 13.408,86 |
| Odontólogo para PSF | 02+CR | R$ 6.864,50 |
| Odontólogo Plantonista para REDE | 01+CR | R$ 6.864,50 |
| Oftalmologista Para REDE | 02+CR | R$ 3.775,48 |
| Ortopedista | 02+CR | R$ 3.775,48 |
| Otorrinolaringologista Para Rede | 03+CR | R$ 3.775,48 |
| Pediatra Plantonista | 14+CR | R$ 13.408,86 |
| Pediatra Especialista para a REDE | 05+CR | R$ 3.775,48 |
| Pneumologista Especialista | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Psicólogo | 03+CR | R$ 3.089,01 |
| Psiquiatra | 01+CR | R$ 3.775,48 |
| Reumatologista para REDE | 01+CR | R$ 3.528,48 |
| Secretário Escolar – Escolas Urbanas | 18+CR | R$ 3.335,69 |
| Técnico Educacional | 17+CR | R$ 4.037,94 |
| Terapeuta Ocupacional | 01+CR | R$ 3.157,64 |
| Urologista para REDE | 01+CR | R$ 3.775,44 |
Vagas e salários ao cargo de nível superior
Concurso Ipojuca: etapas
- Prova objetiva (eliminatório e classificatório) para todos os cargos;
- Prova de títulos (classificatório) para os cargos de nível superior;
Prova objetiva
Com duração de 3 horas, as Provas Objetivas se constituirão de 40 questões objetivas de múltipla escolha com quatro alternativas cada, sendo somente uma correta.
Avaliada na escala de 0 a 100 pontos, serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de pontos.
Prova de títulos
A contagem dos títulos não poderá exceder a 10 pontos, conforme o quadro abaixo:

Notícias Relacionadas
10 de Janeiro de 2024Paraíba: Secretário anuncia novos concursos para Obras e Polícia Penal
10 de Janeiro de 2024PE é terceiro estado do país com menos guardas civis municipais armados
10 de Janeiro de 2024Concurso Guarda Municipal de Craíbas-AL: edital sai próxima semana!


